L'écart de salaire femmes-hommes en France
À temps de travail équivalent, les hommes gagnent en moyenne 14.2 % de plus que les femmes dans le secteur privé : 2 702 € net/mois contre 2 365 €. Données INSEE réelles.
📊 INSEE Base Tous Salariés · millésime 2023 · page vérifiée le 2026-06-01
Hommes
2 702 €
net/mois EQTP
Femmes
2 365 €
net/mois EQTP
Écart
+14.2 %
en faveur des hommes
Les métiers où l'écart est le plus fort
Métiers du secteur privé où les hommes sont les mieux payés par rapport aux femmes.
Les métiers où les femmes gagnent autant ou plus
Rares professions où l'écart est nul ou inversé.
| Métier | Femmes | Hommes | Écart |
|---|---|---|---|
| Artistes du cirque et des spectacles divers | 4 536 € | 3 409 € | -25 % |
| Assistants de service social | 2 289 € | 2 060 € | -10 % |
| Employés non qualifiés des services comptables ou financiers | 1 768 € | 1 594 € | -10 % |
| Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique | 1 954 € | 1 787 € | -8 % |
| Techniciens des télécommunications et de l'informatique des réseaux | 2 651 € | 2 468 € | -7 % |
| Employés des services commerciaux de la banque | 2 321 € | 2 189 € | -6 % |
| Ouvriers de production non qualifiés travaillant par formage de métal | 1 921 € | 1 827 € | -5 % |
| Employés administratifs non qualifiés | 1 765 € | 1 690 € | -4 % |
| Secrétaires de direction, assistants de direction (non cadres) | 2 640 € | 2 529 € | -4 % |
| Apprentis boulangers, bouchers, charcutiers | 1 079 € | 1 037 € | -4 % |
L'écart selon la région
| Région | Femmes | Hommes | Écart |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 2 223 € | 2 624 € | 18.0 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2 170 € | 2 553 € | 17.6 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 391 € | 2 801 € | 17.1 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 341 € | 2 733 € | 16.7 % |
| Normandie | 2 217 € | 2 587 € | 16.7 % |
| Pays de la Loire | 2 221 € | 2 590 € | 16.6 % |
| Hauts-de-France | 2 227 € | 2 582 € | 15.9 % |
| Occitanie | 2 267 € | 2 619 € | 15.5 % |
| Bretagne | 2 196 € | 2 534 € | 15.4 % |
| Centre-Val de Loire | 2 231 € | 2 561 € | 14.8 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 225 € | 2 542 € | 14.2 % |
| Île-de-France | 3 234 € | 3 683 € | 13.9 % |
| Corse | 2 155 € | 2 406 € | 11.6 % |
| Martinique | 2 307 € | 2 518 € | 9.1 % |
| Guyane | 2 351 € | 2 538 € | 8.0 % |
| Guadeloupe | 2 316 € | 2 489 € | 7.5 % |
| La Réunion | 2 200 € | 2 313 € | 5.1 % |
Questions fréquentes
Quel est l'écart de salaire entre les femmes et les hommes en France ?
À temps de travail équivalent (EQTP), les hommes gagnent en moyenne 14.2 % de plus que les femmes dans le secteur privé : 2 702 € net/mois contre 2 365 € (INSEE, 2023). En tenant compte du temps partiel, plus féminin, l'écart de revenu salarial réel est encore plus élevé.
Pourquoi cet écart existe-t-il ?
Plusieurs facteurs se cumulent : des métiers et secteurs différents (les femmes sont plus présentes dans des secteurs moins rémunérateurs), un accès moindre aux postes d'encadrement, l'impact de la maternité sur les carrières, le temps partiel subi, et une part d'écart « inexpliquée » assimilable à de la discrimination.
L'écart est-il le même dans tous les métiers ?
Non. Il dépasse 40 % dans certains métiers (sport, finance de marché, professions libérales) et s'inverse dans quelques-uns où les femmes gagnent davantage. La loi impose depuis 2019 un index de l'égalité professionnelle aux entreprises de 50 salariés et plus.