Exemples de net après impôt
Le barème du taux neutre 2026 (métropole)
| Net imposable mensuel | Taux neutre |
|---|---|
| moins de 1 635 € | 0,0 % |
| 1 635 € à 1 697 € | 0,5 % |
| 1 698 € à 1 806 € | 1,3 % |
| 1 807 € à 1 927 € | 2,1 % |
| 1 928 € à 2 059 € | 2,9 % |
| 2 060 € à 2 169 € | 3,5 % |
| 2 170 € à 2 314 € | 4,1 % |
| 2 315 € à 2 737 € | 5,3 % |
| 2 738 € à 3 134 € | 7,5 % |
| 3 135 € à 3 570 € | 9,9 % |
| 3 571 € à 4 018 € | 11,9 % |
| 4 019 € à 4 689 € | 13,8 % |
| 4 690 € à 5 623 € | 15,8 % |
| 5 624 € à 7 036 € | 17,9 % |
| 7 037 € à 8 788 € | 20,0 % |
| 8 789 € à 12 199 € | 24,0 % |
| 12 200 € à 16 522 € | 28,0 % |
| 16 523 € à 25 936 € | 33,0 % |
| 25 937 € à 55 557 € | 38,0 % |
| 55 558 € et plus | 43,0 % |
Barème applicable depuis le 1er mai 2026 en métropole. Base = net imposable mensuel (≈ net à payer). Le taux neutre ne tient pas compte de la situation familiale.
🧾 Simulateur officiel impots.gouv.fr
Questions fréquentes
C'est quoi le taux neutre du prélèvement à la source ?
C'est le taux par défaut, appliqué quand l'administration fiscale n'a pas transmis votre taux personnalisé (nouvel emploi, refus de transmission). Il ne dépend que du salaire, pas du foyer.
Le net après impôt affiché est-il exact ?
C'est une estimation au taux neutre, à titre indicatif. Votre taux personnalisé (mariage, enfants, autres revenus) peut être plus bas ou plus haut. Le simulateur officiel impots.gouv.fr donne le montant exact.