Calculer le SMIC selon votre temps de travail
Le calcul se base sur SMIC horaire × heures/semaine × 52 / 12. Pour un temps partiel, le SMIC est strictement proportionnel.
Le SMIC 2026 est de 12.02 € brut de l'heure, soit 1 823 € brut (≈ 1 422 € net) par mois sur la base de 35 h. Évolution depuis 2002, SMIC annuel, et simulateur selon votre temps de travail.
SMIC mensuel net 2026
≈ 1 422 €
net estimé · 35 h/sem.
SMIC mensuel brut
1 823 €
35 h/sem.
SMIC horaire
12.02 €
brut · net ≈ 9.38 €
Évolution depuis 2002
+76 %
euros courants
Le calcul se base sur SMIC horaire × heures/semaine × 52 / 12. Pour un temps partiel, le SMIC est strictement proportionnel.
SMIC horaire brut au 1ᵉʳ janvier de chaque année (euros courants). Source : Légifrance, JORF du décret de revalorisation annuelle.
| Année | SMIC horaire brut | SMIC mensuel brut (35h) |
|---|---|---|
| 2026 | 12.02 € | 1 823.03 € |
| 2025 | 11.88 € | 1 801.80 € |
| 2024 | 11.65 € | 1 766.92 € |
| 2023 | 11.52 € | 1 747.20 € |
| 2022 | 11.07 € | 1 678.95 € |
| 2021 | 10.48 € | 1 589.47 € |
| 2020 | 10.15 € | 1 539.42 € |
| 2019 | 10.03 € | 1 521.22 € |
| 2018 | 9.88 € | 1 498.47 € |
| 2017 | 9.76 € | 1 480.27 € |
| 2016 | 9.67 € | 1 466.62 € |
| 2015 | 9.61 € | 1 457.52 € |
| 2014 | 9.53 € | 1 445.38 € |
| 2013 | 9.43 € | 1 430.22 € |
| 2012 | 9.40 € | 1 425.67 € |
| 2011 | 9.00 € | 1 365.00 € |
| 2010 | 8.86 € | 1 343.77 € |
| 2009 | 8.82 € | 1 337.70 € |
| 2008 | 8.71 € | 1 321.02 € |
| 2007 | 8.44 € | 1 280.07 € |
| 2006 | 8.27 € | 1 254.28 € |
| 2005 | 8.03 € | 1 217.88 € |
| 2004 | 7.61 € | 1 154.18 € |
| 2003 | 7.19 € | 1 090.48 € |
| 2002 | 6.83 € | 1 035.88 € |
Le SMIC est revalorisé :
Environ 1 422 € net par mois (35 h), à partir d'un SMIC brut de 1 823 €, après environ 22 % de cotisations salariales. Il s'agit d'un net avant impôt sur le revenu.
Environ 9.38 € net de l'heure, pour un SMIC horaire brut de 12.02 €.
Environ 21 876 € brut par an (35 h), soit environ 17 064 € net.
C'est une estimation aux taux moyens de cotisations (~22 %). Le net réel varie légèrement selon la branche et les éventuelles primes. Le brut, lui, est la valeur officielle.
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site (statistiques anonymes). Rien n'est mesuré sans votre accord. En savoir plus.