📊 Donnée INSEE DERA secteur privé : millésime 2024 (le plus récent publié par l'INSEE). Page vérifiée le 2026-06-01.
Le salaire selon la taille de l'entreprise
En France, le salaire net moyen passe de 2 209 € dans les très petites entreprises (moins de 5 salariés) à 4 609 € dans les très grandes (5 000 salariés et plus), soit 109 % d'écart. Données INSEE 2024, salaire net mensuel en équivalent temps plein.
Salaire moyen par taille d'entreprise
Le détail chiffré
| Taille de l'entreprise | Salaire net moyen | vs < 5 salariés |
|---|---|---|
| Moins de 5 salariés | 2 209 € | +0 % |
| 5 à 9 salariés | 2 323 € | +5 % |
| 10 à 19 salariés | 2 484 € | +12 % |
| 20 à 49 salariés | 2 612 € | +18 % |
| 50 à 99 salariés | 2 719 € | +23 % |
| 100 à 249 salariés | 2 919 € | +32 % |
| 250 à 499 salariés | 3 181 € | +44 % |
| 500 à 999 salariés | 3 599 € | +63 % |
| 1 000 à 1 999 salariés | 3 886 € | +76 % |
| 2 000 à 4 999 salariés | 4 112 € | +86 % |
| 5 000 salariés et plus | 4 609 € | +109 % |
Plus l'entreprise est grande, plus le salaire moyen est élevé : effet de productivité, de structure des emplois (plus de cadres dans les grands groupes) et de politique salariale. C'est une moyenne tous métiers confondus.